| Names | Born | Christened | Died | Buried | 
| SAAVEDRA | ||||
| Unknown [27406] | born Abt 1930 | |||
| SAAVEDRA BIRD | ||||
| Dorothy (Dolcy) [5234] | born Abt 1928 | |||
| Jose Miguel [5231] | born Abt 1924 | |||
| Mercedes [5232] | born Abt 1923 | |||
| Raúl [5233] | born Abt 1931 | |||
| SAAVEDRA GARCIA | ||||
| Miguel [5230] | born 8 May 1894, Arroyo, Puerto Rico | |||
| SABAT | ||||
| Unknown [14714] | ||||
| Regalada [14698] | born 1877, Puerto Rico | |||
| SABAT PARQUÍ | ||||
| Andrea Del Carmen [14718] | born Abt 1907 | |||
| Manuel [14719] | born Abt 1909 | |||
| SABAT QUIÑONES | ||||
| Belén [14699] | born Abt 1858, Puerto Rico | |||
| Manuel [14716] | born Abt 1880 | |||
| SABATER | ||||
| Agnes [19439] | ||||
| Catharina [27179] | ||||
| Miguel (Pucho) [13434] | ||||
| SABATER GARCÍA | ||||
| Rosa [20742] | born Abt 1874, Puerto Rico | died Piuerto Rico | ||
| SABATER RIVERA | ||||
| Buenaventura Eduvigis [5929] | born 14 Aug 1900 | died 1 Aug 1978 | ||
| SABATER RUIZ | ||||
| Carmen Rosa [13438] | ||||
| Miguel (Puchito) [13436] | ||||
| Roberto [13437] | ||||
| Teresa (Teresita) [13435] | ||||
| SABATHÍÉ | ||||
| Josefina [9767] | ||||
| SABIO DEL TORO | ||||
| Carlos Alberto [4442] | born 1975 | died 2013 | ||
| Fernando Jorge [4290] | born 1972 | |||
| SABIO DUTOIT | ||||
| Fernando [4288] | born 1896 | |||
| SABIO RIVAS | ||||
| Víctor [12138] | ||||
| SACRAMENTO MOLOWNY | ||||
| Amelia [24567] | ||||
| SADOWSKI | ||||
| Catalina [13247] | ||||
| SAENZ | ||||
| Jose A. [5013] | ||||
| SAENZ DE CABEZON SALGADO | ||||
| María Luisa [25281] | born 1895 | died 1982 | ||
| SAÉNZ DE FELIPE | ||||
| María [27558] | born Unknown | died 1642 | ||
| SAÉNZ JIMENEZ | ||||
| Olga J. [35490] | ||||
| SAEZ | ||||
| Gregorio [27836] | ||||
| SAEZ DEL CANTO DEL CANTO LEYBA | ||||
| Lornza [10704] | ||||
| SAEZ GONZÁLEZ | ||||
| José [27835] | born Abt 1890 | |||
| SAFINI | ||||
| Sebastián [14684] | born 1792, Mahón, Menorca, Balearic Islands, SPAIN | |||
| SAFINI RODRÍGUEZ | ||||
| Teresa Sixta [13030] | born Abt 1831, Puerto Rico | died 16 Feb 1873, Guayanilla, Puerto Rico | ||
| SAGARDÍA SÁNCHEZ | ||||
| Antonio [13922] | born 22 Jul 1912, San Sebastian, Puerto Rico | |||
| SAGARDÍA PÉREZ | ||||
| Unknown [19117] | ||||
| SAGUER | ||||
| Unknown. [1047] | ||||
| SAINZ BARANDIARÁN | ||||
| María Luisa [26389] | ||||
| SALA | ||||
| Isidro [16568] | born Estartit, Catalonia, Spain | died Estartit, Catalonia, Spain | ||
| SALA PRATS | ||||
| Modesto [16560] | born Estartit, Catalonia, Spain | died Ponce, Puerto Rico | ||
| SALA ROSADO | ||||
| Antonio [16564] | born 1885, Ponce, Puerto Rico | died 1956, Ponce, Puerto Rico | ||
| Carmen [16559] | born 1886, Ponce, Puerto Rico | died 1961, Rio Piedras, Puerto Rico | ||
| Leonor [16565] | born 1891, Ponce, Puerto Rico | died 1922, Ponce, Puerto Rico | ||
| Mariano [16567] | born 1897, Ponce, Puerto Rico | died 1973, Añasco, Puerto Rico | ||
| Modesta [16566] | born 1893, Ponce, Puerto Rico | died 1960, Añasco, Puerto Rico | ||
| SALA TORRES | ||||
| Delma [16571] | born Ponce, Puerto Rico | |||
| SALADO GONZÁLEZ | ||||
| Remigia [5498] | born Oct 1847, Santo Domingo, Dominican Republic | |||
| SALAMANCA | ||||
| Ramona [32410] | born Jeréz De Los Caballeros, Badajóz, Spain | |||
| SALAS | ||||
| Cecilia [14388] | born Dorado, Puerto Rico | |||
| Esteban [10635] | ||||
| María Socorro [28852] | ||||
| SALAS CALDERÓN | ||||
| Santos [10580] | born 1921, Puerto Rico | |||
| SALAS CARDONA | ||||
| Liconta [10645] | born Abt 1855 | |||
| SALAS CARMONA | ||||
| Belén [10644] | born Abt 1852, Utuado, Puerto Rico | died 1912, Utuado, Puerto Rico | ||
| Buenaventura [10643] | born Abt 1850 | |||
| Esteban [10641] | born Abt 1840 | |||
| Francisco [10642] | born Abt 1844 | |||
| José [10638] | born Abt 1836 | |||
| SALAS COLOMER | ||||
| Esteban [10636] | born Abt 1812, El Masnou, Barcelona, Spain | |||
| Francisco [10646] | born Abt 1817 | |||
| Geraldo [18417] | ||||
| SALAS CORREA | ||||
| Esteban [10640] | born Abt 1859 | |||
| SALAS CORTÉS | ||||
| Baldomero [10648] | born Abt 1846 | |||
| Francisco [10651] | born Abt 1852 | |||
| Isabel [10652] | born Abt 1854 | |||
| José [10653] | born Abt 1856 | |||
| Juan [10657] | born Abt 1867 | |||
| Leonor [10649] | born Abt 1848 | |||
| Luis I. [10655] | born 28 Sep 1860, Utuado, Puerto Rico | |||
| Luis [10656] | born 31 Mar 1862 | |||
| María Del Carmen [10654] | born Abt 1858 | |||
| María Elvira [10650] | born Abt 1850 | |||
| SALAS DAVILA | ||||
| Maria Cristina [4713] | ||||
| SALAZAR | ||||
| Jose Alberto [1570] | born Salinas, Puerto Rico | |||
| SALAZAR BLANCO | ||||
| Martín Ignacio [44989] | born 2010, San Juan, Puerto Rico | |||
| SALAZAR CAST | ||||
| Boris [25672] | born 30 Sep 1943, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | died 13 Sep 2004, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | ||
| SALAZAR CONDE | ||||
| Alfredo [43850] | ||||
| SALAZAR DE GURENDES | ||||
| Pedro [17167] | born SPAIN | |||
| SALAZAR GEIGEL | ||||
| Carlos Manuel [43854] | ||||
| José Alfredo [43851] | ||||
| Luis Eduardo [43856] | ||||
| SALAZAR LANTARÓN | ||||
| Isabel [16710] | born 10 Jul 1861, Logroño, La Rioja, Spain | died 1942 | ||
| SALAZAR PETKOFF | ||||
| Daniela Sofía [43853] | ||||
| Santiago Andrés [44988] | born 2010, Miami, Florida, USA | |||
| SALAZAR PICHARDO | ||||
| Hilda María [25664] | born 1969, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | |||
| SALDAÑA | ||||
| Unknown [6516] | ||||
| Aurora [7496] | born Abt 1882 | |||
| Carmen Lydia [1471] | born 3 Aug 1924, Fajardo, Puerto Rico | chr. 2 Aug 1925, Iglesia Santiago Apostol, Fajardo, Puerto Rico | ||
| Elviro [1472] | ||||
| Irma [6046] | ||||
| Jaime (Lic.) [6047] | ||||
| Jesus [1470] | ||||
| Jorge E. [39218] | born 1878 | |||
| Josefina [29481] | born 19 Mar 1890, Puerto Rico | died 12 Jan 1989, San Juan, Puerto Rico | ||
| Manuel Isidoro [6710] | born 12 Nov 1891, San Juan, Puerto Rico | |||
| Sixto [26460] | ||||
| SALDAÑA ACHA | ||||
| Jorge Y. (Georgie) [36358] | died 12 Nov 2005 | |||
| SALDAÑA AMADEO | ||||
| Ana Josefina [2103] | born 29 Oct 1923, San Juan, Puerto Rico | |||
| Lino [17489] | ||||
| SALDAÑA BERRIOS | ||||
| Victoria [10664] | born Cir 1880, Puerto Rico | |||
| SALDAÑA CASENAVE | ||||
| Juan Esteban [21554] | born 17 May 1860, San Juan, Puerto Rico | |||
| SALDAÑA CROSAS | ||||
| Manuel [6710] | born 12 Nov 1891, San Juan, Puerto Rico | |||
| SALDAÑA DÍAZ | ||||
| Bernarda [26480] | ||||
| SALDAÑA GUZMAN | ||||
| Juana Bautista [1300] | ||||
| Maria De Las 'Mercedes' [263] | born 6 Oct 1888, Fajardo, Puerto Rico | chr. 8 Oct 1888, Iglesia Santiago Apostol, Fajardo, Puerto Rico | ||
| SALDAÑA LÁTIMER | ||||
| Carmen [39219] | born 1905 | |||
| Jorge [39221] | ||||
| SALDAÑA LLOMPAR | ||||
| Jorge [6519] | born Abt 1893 | |||
| Petra [6515] | born Abt 1885, Mayagüez, Puerto Rico | |||
| Tomás [6518] | born Abt 1892 | |||
| SALDAÑA ORTÍZ-DE-ZARATE | ||||
| Isabel [8480] | died Abt 1960, Rio Piedras, Puerto Rico | |||
| SALDAÑA SKERRET | ||||
| Lino [8481] | born Bayamón, Puerto Rico | |||
| SALDAÑA Y PEÑA | ||||
| Sixto [2878] | born Juncos, Puerto Rico | |||
| SALES MARTÍNEZ | ||||
| María Gabriela [5054] | born 1816, San Germán, Puerto Rico | died 11 Sep 1856, San Germán, Puerto Rico | ||
| SALETA DIAZ | ||||
| Antonio Aureliano [4560] | ||||
| SALGADO | ||||
| Elba [8492] | born 1925, Coamo, Puerto Rico | |||
| José De Los Reyes [26894] | died Bayamón, Puerto Rico | |||
| Juana Ignacia [16522] | ||||
| Manuel Francisco [29230] | ||||
| Pedro [8899] | ||||
| SALGADO GARCÍA | ||||
| José [59651] | born 1836 | died 1889 | ||
| SALGADO MARRERO | ||||
| María Francisca [12342] | born 1765 | |||
| SALGADO MATOS | ||||
| José [28851] | ||||
| José [29229] | ||||
| SALGADO NEGRÓN | ||||
| Josefa [59648] | born 1875 | died 1943 | ||
| SALGADO QUIÑONES | ||||
| Francisco [28516] | born Abt 1866 | chr. 25 May 1866 | ||
| SALGADO ROMÁN | ||||
| María [24952] | ||||
| SALGADO SALAS | ||||
| Antonio Justo [28515] | ||||
| María Lucas [28850] | ||||
| SALGADO SANTANA | ||||
| Manuela Pasquala [13609] | ||||
| Petrona [33117] | born Cir 1818, Puerto Rico | died 19 Oct 1898, Arecibo, Puerto Rico | ||
| SALGADO-ARAUJO | ||||
| Hermenegildo Franco [27713] | born 1 Dec 1856 | |||
| SALGUERO MARRERO | ||||
| Carmen [25384] | born 1854, Mayagüez, Puerto Rico | died 1920, Mayagüez, Puerto Rico | ||
| SALICRUP | ||||
| Unknown [12232] | ||||
| SALICRUP ARMSTRONG | ||||
| Joseph Anthony [27091] | born 21 Apr 1075, Arecibo, Puerto Rico | died 1950, Rio De Janeiro, Brazil | ||
| Julio [27095] | born 16 Feb 1880, Ponce, Puerto Rico | died 10 Sep 1938 | ||
| María [57017] | born 1882, Ponce, Puerto Rico | |||
| Pedro Luis [27090] | born 30 Nov 1873 | |||
| Roberto [27094] | born 12 Dec 1877, Ponce, Puerto Rico | died 18 Mar 1966 | ||
| SALICRUP COLÓN | ||||
| Alejandro [11916] | born Cir 1844 | died 5 Jul 1924, Arecibo, Puerto Rico | ||
| Alejandro [57007] | born 1825 | |||
| Esteban [12279] | born Cir 1853 | |||
| Luis [57008] | born 1830 | |||
| Manuel [12278] | ||||
| Pedro J. [27088] | born 17 Dec 1847, Puerto Rico | died 14 Nov 1931 | ||
| SALICRUP MAZZORANA | ||||
| Alejandro [12012] | born Cir 1881 | |||
| Josefa [11914] | born Cir 1878 | died 24 Jun 1942, Santurce, San Juan, Puerto Rico | bur. 1942, San Juan, Puerto Rico | |
| Luisa [11918] | born Cir 1875 | |||
| Magdalena [12002] | born Cir 1878 | |||
| María Enriqueta [12011] | born Cir 1879 | |||
| SALICRUP PÉREZ | ||||
| Juan Bautista [12277] | ||||
| Luis [57006] | ||||
| SALINAS | ||||
| Unknown [19670] | ||||
| SALISBURY | ||||
| Dorothea [4415] | ||||
| SALIVA CORDERO | ||||
| Carmen Inés [534] | ||||
| Edna Marie [535] | ||||
| Rafael [637] | ||||
| SALIVA CORDERO DE AGOSTO | ||||
| Carmen Inés [534] | ||||
| SALIVA GUAL | ||||
| Juan Rafael [528] | ||||
| SALOMONS LIND | ||||
| Ana(??) [8259] | born Abt 1848, St. Croix, Virgin Islands | |||
| SALLABERRY | ||||
| Pedro [14683] | ||||
| SALLABERRY BAEZ | ||||
| Fernando Cruz [13032] | born 3 Mar 1894 | |||
| SALLABERRY CLAUZET | ||||
| Alejandro [13028] | born 22 Dec 1831, France | died After 1910, Yauco, Puerto Rico | ||
| Alexandre [13028] | born 22 Dec 1831, France | died After 1910, Yauco, Puerto Rico | ||
| SALLABERRY ESPINOSA | ||||
| Joaquina [14876] | ||||
| SALLABERRY GONZÁLEZ | ||||
| Alexander [23779] | born Abt 1909, Guanica, Puerto Rico | |||
| Neftalí [23781] | born 20 Jun 1915, Guanica, Puerto Rico | died 7 Jan 1994, Guanica, Puerto Rico | ||
| Teresa [23780] | born Abt 1911, Guanica, Puerto Rico | |||
| SALLABERRY MORCIGLIO | ||||
| Efigenia [23783] | born Abt 1935 | |||
| Mercedes [23785] | born Abt 1939 | |||
| Neftalí (Dr.) [23784] | born Abt 1937 | |||
| SALLABERRY RAMÍREZ | ||||
| Angela [13040] | born 1892 | |||
| SALLABERRY SAFINI | ||||
| Ernestina [13037] | born 12 Sep 1860, Guayanilla, Puerto Rico | chr. 27 Dec 1860 | ||
| Estefania Hortensia [13036] | born 2 Sep 1858, Guayanilla, Puerto Rico | chr. 9 Jan 1859, Guayanilla, Puerto Rico | ||
| Fernando [14687] | born 2 Apr 1870, Guayanilla, Puerto Rico | chr. 13 Jun 1870, Guayanilla, Puerto Rico | ||
| Santiago [14686] | born 30 Dec 1859, Guayanilla, Puerto Rico | chr. 31 Jan 1860, Guayanilla, Puerto Rico | ||
| Víctor Angel [13038] | born 2 Oct 1861, Guayanilla, Puerto Rico | chr. 4 Apr 1862, Guayama, Puerto Rico | died 3 Apr 1927, Manhattan, New York City, New York, USA | |
| Ynosencia Teresa [13027] | born 14 Oct 1865, Guayanilla, Puerto Rico | chr. 2 Jul 1886, Guayanilla, Puerto Rico | died 30 Aug 1930, Yauco, Puerto Rico | |
| SALLAS | ||||
| Unknown [21635] | ||||
| SAMA MATA | ||||
| Unknown [26845] | ||||
| Esther Mary [26831] | born 18 Apr 1917, Ponce, Puerto Rico | |||
| Hilda [26853] | born Abt 1914, Ponce, Puerto Rico | |||
| Iraida [26852] | born Abt 1911, Ponce, Puerto Rico | |||
| SAMBOLÍN ACOSTA | ||||
| Unknown [17384] | ||||
| SAMBOLÍN ALSINA | ||||
| Efraín [17382] | born 1o Sep 1906, San Germán, Puerto Rico | died 8 Jul 2002, San Germán, Puerto Rico | ||
| Livia [17375] | born 1909, San Germán, Puerto Rico | |||
| Luis Fernando [17385] | born 11 Dec 1917, San Germán, Puerto Rico | died 21 Sep 1987, San Germán, Puerto Rico | ||
| Ramón Vicente [17372] | born 24 Feb 1907, San Germán, Puerto Rico | died Jun 1969, San Germán, Puerto Rico | ||
| Santiago [17380] | born 16 Apr 1912, San Germán, Puerto Rico | died 15 Nov 2002, San Juan, Puerto Rico | ||
| Sigfredo [17377] | born 28 Oct 1910, San Germán, Puerto Rico | died 8 Nov 1990, San Germán, Puerto Rico | ||
| SAMBOLÍN BECCHI | ||||
| Josefina [16711] | born 1 May 1883, San Germán, Puerto Rico | died 15 May 1976, San Germán, Puerto Rico | ||
| Vicente [17368] | born 29 Apr 1881, San Germán, Puerto Rico | died 25 Oct 1944 | ||
| SAMBOLÍN IRIZARRY | ||||
| Milton Vicente [17374] | born 24 Oct 1933, San Germán, Puerto Rico | died 28 Jul 2001, Aguadilla, Puerto Rico | ||
| SAMBOLÍN MONTALVO | ||||
| Santiago [16712] | born 19 Jun 1839, San Germán, Puerto Rico | died 7 Mar 1916 | ||
| SAMBOLÍN SANTIAGO | ||||
| Unknown [17379] | ||||
| SAMBOLÍN VILELLA | ||||
| Unknown [17386] | ||||
| SAMIT | ||||
| Gerónimo [27381] | ||||
| SAMIT CARLIN | ||||
| José [26113] | ||||
| SAMIT GUTIERREZ | ||||
| Cristina [26104] | born 1814 | died Unknown | ||
| SAMORA | ||||
| Ysabel De [25587] | born Abt 1649 | |||
| SAMPAYO | ||||
| Enrique [13461] | ||||
| Miguel [8842] | ||||
| Miguel [26452] | ||||
| SAMPAYO GUZMÁN | ||||
| Carlota [28150] | born 5 Jan 1873, Vieques, Puerto Rico | died 4 Jan 1917, San Juan, Puerto Rico | ||
| SAMPAYO SALDAÑA | ||||
| Miguel Félix [4444] | born Cerca 1838, Juncos, Puerto Rico | died Humacao, Puerto Rico | ||
| SAMPOL | ||||
| Cristobal [13284] | ||||
| SAMPOL ROSELLÓ | ||||
| Antonio [13283] | born Mallorca, Ballearic Islands, Spain | |||
| SAN AGUSTÍN IGLESIAS | ||||
| Pio(??) [7126] | born Abt 1859 | |||
| SAN CENON | ||||
| Manuel [24851] | ||||
| SAN CENON SÁNCHEZ | ||||
| Brígida [24850] | ||||
| SAN JUAN | ||||
| María [9583] | born Abt 1725, Granada, Andalucia, SPAIN | died After 1794 | ||
| SAN JUAN CAPOTE | ||||
| Rafael [4899] | ||||
| Yway Karina [180] | born 1935, San Jualian De Los Güines, Havana, Cuba | |||
| SAN JUAN GARCIA | ||||
| Julio Manuel (Dr.) [4879] | born 18 Jun 1906, San Julian De Los Guines, Habana, Cuba | died 27 Jul 1977, Miami, Florida, USA | ||
| SAN JUAN MARCOS | ||||
| Teofilo [4897] | born Pitiegua, Salamanca, Spain | |||
| SAN JUST ALBEAR | ||||
| Unknown [22903] | ||||
| SAN JUST QUIÑONES | ||||
| Buenaventura José Eustaquio Simplicio [22899] | born 2 Nov 1823 | chr. 23 Nov 1823 | ||
| Juana [22894] | ||||
| SAN MALOT CABAL | ||||
| Ramón [19313] | born Moca, Puerto Rico | died 18 May 1835 | ||
| SAN MALOT QUIÑONES | ||||
| Rosalía [19314] | ||||
| SAN MARTÍN | ||||
| Manuela [23955] | ||||
| SAN MIGUEL | ||||
| Angelita [8383] | ||||
| Manuel [1200] | ||||
| SAN MIGUEL GRIFFO | ||||
| Manuel [1199] | ||||
| SAN MIGUEL HERNANDEZ | ||||
| Anita [1530] | ||||
| Manuel (Lic.) [624] | ||||
| SANÁ | ||||
| Emerenciana [11218] | born Abt 1610 | died Abt 1680 | ||
| SANÁ BORRERO | ||||
| Ana María [11281] | born Abt 1592, San Juan, Puerto Rico | |||
| María De [11281] | born Abt 1592, San Juan, Puerto Rico | |||
| SANABRIA | ||||
| José A. [7581] | born Abot 1820 | |||
| Julia [17249] | ||||
| SANABRIA FRANCO | ||||
| Rosa [3720] | born Abt 1862, Republica Dominicana | |||
| SANABRIA SOSA | ||||
| Rebeca [24664] | ||||
| SANCERRI MARER | ||||
| María Josefa [26091] | born San Juan, Puerto Rico | died 7 Sep 1831, San Juan, Puerto Rico | ||
| SANCHES CALBETO | ||||
| Valentin [3970] | born 1854, Arenys De Mar, Maresme, Barcelona, Cataluña, SPAIN | |||
| SANCHES SOBRINO | ||||
| Valentín [3967] | ||||
| SANCHEZ | ||||
| Aquilino [13991] | ||||
| SÁNCHEZ | ||||
| .... [3448] | ||||
| Unknown [6678] | ||||
| Unknown [19209] | ||||
| Unknown [20597] | ||||
| Adela [17829] | born 29 Oct 1874, Mexico City, Mexico | died 13 Jan 1959, Nueces, Texas | ||
| Antonia [9222] | born Aguadilla, Puerto Rico | |||
| Antonia [25644] | ||||
| Belén [14060] | ||||
| Carmen [15952] | ||||
| Concepción [13322] | ||||
| Eladio [29143] | 
Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 13 Feb 2022 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by website owner