Names |
Born |
Christened |
Died |
Buried |
ALAMO VELAZQUEZ | ||||
Isidora [25982] | born 1910, Cañaboncito, Caguas, Puerto Rico | |||
Justa [25979] | born 1908, Cañaboncito, Caguas, Puerto Rico | |||
Pinto [25983] | born 1908, Cañaboncito, Caguas, Puerto Rico | |||
Vicente [25980] | born 1908, Cañaboncito, Caguas, Puerto Rico | |||
ALAPONT SANTAELLA | ||||
Francisco [8536] | born 12 Jul 1842, Mayagüez, Puerto Rico | died Abt 1906, Guayama, Puerto Rico | ||
María Dolores Antonia Josefa [8539] | born Abt 1844, Mayagüez, Puerto Rico | |||
ALAPONT VALERO | ||||
Juan Bautista [8537] | born Abt 1817, Alfalón, Valencia, Spain | died Bef 1898, San Juan, Puerto Rico | ||
ALAYA | ||||
María de [18570] | born 1635, Ciudad de México, DF, MEXICO | |||
ALBANIA | ||||
Unknown [25697] | ||||
ALBARES | ||||
Maria [2692] | born Abt 1722, Reinos De España | |||
Maria [2692] | born Abt 1722, Reinos De España | |||
ALBAREZ BRITO | ||||
Francisco (Alferez) [16341] | born 1673 | died 1734 | ||
ALBAREZ OLIVER | ||||
Bernardino [30432] | ||||
Francisca [16340] | born 6 Jun 1696, San Juan, Puerto Rico | died 21 Apr 1777, San Juan, Puerto Rico | ||
ALBARRACÍN | ||||
Unknown [46196] | ||||
ALBARRACÍN MATOS | ||||
Josefa [46198] | born Abt 1899 | |||
Micaela [46197] | born Abt 1881 | |||
ALBELDA | ||||
Felipe [22906] | ||||
ALBELDA (GARCÉN DE) SANT JUST | ||||
Federico Teodoro [22908] | born 9 Nov 1822 | |||
Orosia María Magdalena [22909] | born 22 Jul 1824, San Juan, Puerto Rico | |||
ALBELDA QUIÑONES | ||||
María Asunción [9383] | born Abt 1845 | |||
Pedro [10554] | ||||
ALBELDA SAINT JUST | ||||
Pedro Del Rosario Mario [9382] | ||||
ALBELDA SANT JUST | ||||
Pedro [22905] | born Abt 1800, Madrid, SPAIN | |||
ALBERT | ||||
Mercedes [11292] | ||||
ALBERT BRIGNONI | ||||
Juana Eustaquia [21729] | born 1842, Fajardo, Puerto Rico | died 31 Aug 1913, Fajardo, Puerto Rico | ||
ALBERT MELENDEZ | ||||
Mercedes [3666] | born Guaynabo, Puerto Rico | |||
ALBERTI RIVAS | ||||
Ana [6718] | born Abt 1848, San Juan, Puerto Rico | died 22 Sep 1939, Vega Alta, Puerto Rico | ||
Juan [10516] | born Mallorca, Spain | |||
ALBERTO | ||||
José Del Carmen (Carmelo) [11711] | died Bef 1896 | |||
ALBERTO RIOS | ||||
Justina [14097] | ||||
Monica Del Carmen [11710] | born Luquillo, Puerto Rico | died 5 Aug 1941, Fajardo, Puerto Rico | ||
ALBERTOS DE ARMAS | ||||
Fernando (Capitán) [24963] | born 1814, Puerto Caballero, Venezuela | died Unknown, San Juan, Puerto Rico | ||
Generosa Josefa Rufina [9135] | born Dec 1844, Ponce, Puerto Rico | died 15 Nov 1887, San Juan, Puerto Rico | ||
ALBINO | ||||
Unknown [29705] | ||||
ALBINO VÉLEZ | ||||
Eufemia [9694] | ||||
Raymunda [9702] | born 1711 | died 18 Dec 1801, Yauco, Puerto Rico | ||
ALBINO CORDERO | ||||
Juana [22127] | born Abt 1737, San Germán, Puerto Rico | |||
ALBINO DE DÍAZ | ||||
Geronima [11734] | ||||
ALBINO DE THORRES | ||||
Juan Luis [9687] | born Abt 1668, Puerto Rico | died Bef 1768, San Germán, Puerto Rico | ||
ALBINO DE THORRES VÉLEZ | ||||
Juan Luis [9682] | born 1713, San Germán, Puerto Rico | chr. 1713, San Germán, Puerto Rico | died 3 Mar 1775, Fajardo, Puerto Rico | |
ALBINO DE TORRES | ||||
Juan Luis [9687] | born Abt 1668, Puerto Rico | died Bef 1768, San Germán, Puerto Rico | ||
ALBINO DIAZ | ||||
Gregoria [9684] | born 1745, San Juan, Puerto Rico | chr. 30 Jun 1745, San Juan, Puerto Rico | died 7 Jan 1808, Fajardo, Puerto Rico | |
Manuela de Jesús [5762] | born 1749, San Juan, Puerto Rico | chr. 7 Oct 1749, San Juan, Puerto Rico | died 1 Jul 1811, Fajardo, Puerto Rico | |
ALBINO DÍAZ | ||||
Alexandro [22158] | born 1747, San Juan, Puerto Rico | chr. 26 Jun 1747, Fajardo, Puerto Rico | ||
Estebán [9691] | ||||
Florencio [22151] | born 1743, Caguas, Puerto Rico | chr. 29 Oct 1743, Caguas, Puerto Rico | ||
Geronima [11734] | ||||
Isabel [22437] | born 1753 | died 23 Nov 1758, Yauco, Puerto Rico | ||
Juan Alberto [22139] | born Abt 1738, Caguas, Puerto Rico | chr. 17 Aug 1738, Cagliari, Cerdena, Italia | ||
Manuel [9692] | ||||
María [22093] | born Abt 1752, Guaynabo, Puerto Rico | |||
Maximo [17518] | ||||
Pedro Luis [22434] | born 1737 | died 22 Mar 1783, Fajardo, Puerto Rico | ||
Petronila [22140] | born Abt 1740, Caguas, Puerto Rico | died 18 Nov 1813, Fajardo, Puerto Rico | ||
ALBINO GONZÁLEZ | ||||
Bernarda [22091] | born Abt 1830, Fajardo, Puerto Rico | |||
ALBINO RIVERA | ||||
Juan [22165] | born 24 Jul 1787, Fajardo, Puerto Rico | chr. 10 Aug 1787, Fajardo, Puerto Rico | ||
Male Infant [22162] | born Abt 1774, Fajardo, Puerto Rico | died 28 Jul 1774, Fajardo, Puerto Rico | ||
Male Infant [22163] | born Abt 1777, Fajardo, Puerto Rico | died 28 Mar 1777, Fajardo, Puerto Rico | ||
Male Infant [22164] | born Abt 1777, Fajardo, Puerto Rico | died 25 Dec 1779, Fajardo, Puerto Rico | ||
María Gregoria [22456] | born Sep 1785, Fajardo, Puerto Rico | chr. Sep 1785, Fajardo, Puerto Rico | ||
ALBINO ROBLES | ||||
Damián [25903] | born Abt 1776, Fajardo, Puerto Rico | died 3 Apr 1790, Fajardo, Puerto Rico | ||
Serafina [22464] | born Abt 1760, Fajardo, Puerto Rico | |||
ALBINO VELÀZQUEZ | ||||
Juana [22103] | born Aby, 1744 | |||
Urbano [22104] | born Aby. 1748 | |||
ALBINO VÉLEZ | ||||
Alberto [9700] | born Abt 1711 | died 30 Apr 1771, Sabana Grande, Puerto Rico | ||
Bartolomé [9698] | born 1692 | died 1 Jan 1792, Yauco, Puerto Rico | ||
Bernardino [9704] | born 1720 | died Bef 1764 | ||
Juan Luis [9682] | born 1713, San Germán, Puerto Rico | chr. 1713, San Germán, Puerto Rico | died 3 Mar 1775, Fajardo, Puerto Rico | |
Martín [9695] | ||||
ALBIZU | ||||
Antonio [14563] | ||||
Joaquin [1103] | ||||
ALBIZU ROMERO | ||||
Rita [36633] | born 1855 | |||
ALBORNOZ SORZANO | ||||
Consuelo [7613] | born COLOMBIA, South America | |||
ALCAIDE | ||||
Dolores (Baez) [17092] | ||||
ALCALÁ NORZAGARAY | ||||
Clotilde [10705] | ||||
ALCALÁ PALENCIA | ||||
Micaela Beatriz [24650] | ||||
ALCANTUD | ||||
María [14367] | ||||
ALCARAZ | ||||
Osvaldo [11185] | ||||
Pedro [29819] | born Abt 1889, Mayagüez, Puerto Rico | died 21 Mar 1921, Bayamón, Puerto Rico | ||
ALCARAZ DÍAZ | ||||
Pedro [29818] | born Abt 1889, Mayagüez, Puerto Rico | died 21 Mar 1921, Bayamón, Puerto Rico | ||
ALDANA | ||||
Unknown [27776] | ||||
ALDAO | ||||
Ana De [22780] | ||||
ALDEBOL APONTE | ||||
Antonio [20188] | born Abt 1850, Puerto Rico | died Rio Piedras, Puerto Rico | ||
ALDEBOL RODRÍGUEZ | ||||
Angel [20193] | born Abbout 1911, Puerto Rico | |||
Antonio Viviano [20184] | born 2 Dec 1885, Mayagüez, Puerto Rico | died 1 Apr 1959, Rio Piedras, Puerto Rico | ||
Enrique [20192] | born Abt 1904, Puerto Rico | |||
Manuela [20190] | born Abt 1883, Puerto Rico | |||
Rosa [20191] | born Abt 1901, Puerto Rico | |||
ALDEBOL SANTIAGO | ||||
Antoni [20194] | born Abt 1922 | |||
Carmen Pura [20187] | born Abt 1919, Puerto Rico | |||
Cecilia [20197] | born 13 Sep 1929 | died 1 Mar 2006, Jacksonville, Duval, Florida | ||
Lancy [20185] | born 2 Dec 1913 | died 19 Jul 2002 | ||
Luz Consuelo [20195] | born Abt 1923 | |||
Norma [20196] | born Abt 1927 | |||
Woodrow Nelson [20186] | born 11 Jun 1917, Puerto Rico | |||
ALDON | ||||
Frederick [1085] | ||||
Leonor [1092] | ||||
Nelson [1091] | ||||
ALEGRE | ||||
José [9322] | ||||
María Josefa [9321] | born 1800 | |||
ALEGRÍA MARTÍNEZ | ||||
Antonio [27033] | born 1916, Barceloneta, Puerto Rico | died 2000, Bayamón, Puerto Rico | ||
ALEGRÍA SANTOS | ||||
Enrique [27032] | born Abt 1894, Puerto Rico | |||
ALEJANDRO | ||||
Concepcion [1144] | ||||
Juana [1143] | ||||
Rita [2798] | ||||
ALEJANDRO CARTAGENA | ||||
Tomasa [18243] | ||||
ALEMÀN DE LEÓN | ||||
María Nieves [23185] | ||||
ALEMAÑY ALEMAÑY ENRIQUEZ | ||||
Gretza [9737] | ||||
ALEMAÑY ALVAREZ | ||||
William [9736] | ||||
ALEMAÑY CASANOVA | ||||
Miguel [15301] | born Abt 1884, Soller, Mallorca, Balearic Islands, Spain | |||
ALEMAÑY ENRIQUEZ | ||||
Glenda Ines [9739] | ||||
William Eugenio [9738] | ||||
ALEMAÑY MAYOL | ||||
Catalina [15303] | born Abt 1922 | |||
Juan [15302] | born Abt 1913 | |||
Miguel Antonio [15304] | born 26 Mar 1926 | died Jul 1968 | ||
Rosa [15305] | born 16 Jul 1935, Ponce, Puerto Rico | died 21 Jul 1960, Ponce, Puerto Rico | ||
ALEMAR DE CASTRO | ||||
María Luisa [22925] | born 1852, Mayagüez, Puerto Rico | |||
ALEMAR OTERO | ||||
Máximo [22926] | born Mayagüez, Puerto Rico | |||
ALESSON | ||||
Diego De [27555] | born 1584 | |||
Juan De [27551] | born 1515 | died Unknown | ||
María De [27556] | ||||
ALESSON ALESSON | ||||
Anita [27525] | born 1901 | died 1969 | ||
Anne Pauline [27458] | born 1896 | died 1933 | ||
Concepción (Conchita) [27442] | born 1900 | died 1990 | ||
Diego [27524] | born 1891 | died 1966 | ||
Diego [27557] | born 1614 | died 1684 | ||
Fanny [27526] | born Unknown | died 1976 | ||
María [27523] | born 1889 | died 1943 | ||
Rafael Crisanto [27608] | ||||
Ramón Gil De [27595] | born 1755 | died 1793 | ||
Teté Margarita [27443] | born 1903 | died 1933 | ||
ALESSON ALONSO DE TEJADA | ||||
Anastasio Benito [27604] | born 1786 | died 1792 | ||
Andrea R. Xaviera [27603] | born 1784 | died 1786 | ||
Cosme Antonio De [27607] | born 1793 | died 1793 | ||
Evaristo [27606] | born 1791 | died 1792 | ||
Francisco Javier De [27599] | born 1820 | died 1838 | ||
Jacinta María Josefa De [27602] | born 1783 | died 1783 | ||
N. De [27600] | ||||
Rafael Juan Francisco [27605] | born 1787 | died 1823 | ||
Ramón De Diputado [27597] | born 1781 | died 1846 | ||
ALESSON BALDASANO | ||||
Diego [27518] | ||||
José [27516] | born 1866 | died Unknown | ||
María Florentina (Flora) [27434] | ||||
ALESSON BUENO | ||||
Diego Brigadier De La Real Armada [27565] | born 1760 | died 1834 | ||
Juan José Barón De Casa Davalillo [27572] | born 1758 | died Unknown | ||
María Concepción [27573] | ||||
ALESSON CASENAVE | ||||
Diego Teniente De Navio [27437] | born 1863 | died 1904 | ||
María Francisca [27550] | ||||
ALESSON DEL NIETO | ||||
Lucas De [27590] | born 1660 | died Unknown | ||
ALESSON GRAXIRENA | ||||
Alfonso [27432] | born 1878, Barcelona, Catalonia, SPAIN | died 29 Apr 1882, Barcelona, Catalonia, SPAIN | ||
Ana (Anitica) [27417] | born 21 Jul 1861, San Juan, Puerto Rico | died 7 Sep 1886, Aparri, Cagayá, Phillipines | ||
Diego De Teniente De Navio [27425] | born 4 Jul 1857, San Juan, Puerto Rico | died 13 Oct 1909, Aparri, Cagayá, Phillipines | ||
Eduardo [27431] | born 13 Oct 1871, Madrid, SPAIN | died 2 Feb 1951, Barcelona, Catalonia, SPAIN | ||
Fanny [27430] | born 2 Apr 1870, Palamós, Gerona, Spain | died 2 Nov 1924, Barcelona, Catalonia, SPAIN | ||
Francisca De Paula [27430] | born 2 Apr 1870, Palamós, Gerona, Spain | died 2 Nov 1924, Barcelona, Catalonia, SPAIN | ||
José [27429] | born 26 Feb 1867, Cartagena, Murcia, Spain | |||
Leandro [27426] | born 10 Feb 1862, San Juan, Puerto Rico | died 21 Aug 1933, Barcelona, Catalonia, SPAIN | ||
María Concepción [27427] | born 18 Dec 1865, Puerto Rico | died 1925, Badalona, Barcelona, Spain | ||
María De Las Mercedes [27428] | born 22 Jan 1867, Barcelona, Catalonia, SPAIN | died 1940, Barcelona, Catalonia, SPAIN | ||
ALESSON LÓPEZ | ||||
Caridad [27527] | born 1895 | died Unknown | ||
Josefa [27522] | born 1889 | died Unknown | ||
Josefa [27528] | born 1899 | died Unknown | ||
Juan [27537] | born 1904 | died Unknown | ||
Leandro [27520] | born 1885 | died Unknown | ||
Lucía [27521] | born 1886 | died Unknown | ||
Rosario [27529] | born 1900 | died Unknown | ||
ALESSON MARÍN | ||||
Diego [27561] | born 1672 | died Unknown | ||
Josefa De [27584] | ||||
Juan De [27582] | ||||
María De [27583] | ||||
Pedro Manuel [27594] | ||||
ALESSON MILLAU | ||||
Diego Capitan De Fragata [27423] | born 6 Sep 1826, Barcelona, Catalonia, SPAIN | died 13 Nov 1878, Barcelona, Catalonia, SPAIN | ||
Francisco De Asís [27514] | born 4 Oct 1817, Cartagena, Murcia, Spain | died Unknown | ||
Juan Evangelista Oficial 1 De La Real Armada [27440] | born Unknown | died 1894 | ||
María Dolores [27702] | born 1885 | |||
María Evangelista [27567] | born Unknown | died 1885 | ||
ALESSON MILLIAU | ||||
Leandro Cap. De Navio, Col Graduado [27547] | born 1831 | died 1889 | ||
ALESSON PASTOR | ||||
Miguel De [27553] | born 1545 | died Unknown | ||
ALESSON PELEGRÍN | ||||
Francisco De Asís [27571] | ||||
Juan Capitan De Fragata [27438] | born 1791 | died Unknown | ||
Luisa [27568] | born 1802 | died Unknown | ||
ALESSON ROMERO | ||||
Juan Manuel [27563] | born 1712 | died Unknown | ||
Manuela Catalina De [27581] | ||||
María De [27580] | ||||
María Magdalena De [27574] | ||||
ALESSON SÁENZ | ||||
Josefa [27585] | born 1692 | |||
Juan I Barón De Rio Tovia [27559] | born 1639 | died 1701 | ||
María De [27588] | ||||
ALESSON TÓMAS | ||||
Pedro [27592] | born 1692 | died Unknown | ||
ALFAGENE CUADRADO | ||||
María Del Carmen [27549] | ||||
ALFARO | ||||
Blanca [1496] | ||||
ALFARO BOU | ||||
Carlota María [28130] | born 4 Jun 1933, San Juan, Puerto Rico | died 4 Feb 1953, San Juan, Puerto Rico | ||
ALFARO PRATS | ||||
Asunción [11171] | ||||
ALFARO RIVERA | ||||
Félix [27244] | ||||
ALFAU ACOSTA | ||||
Felipe [4779] | born 1884 | died 1912 | ||
Fernando [4780] | born 1887 | died 1935 | ||
Julian Salvador [4781] | born 1890 | died 1962 | ||
Maria [4782] | born 1889 | |||
Mercedes [4777] | born 1881 | died 1948 | ||
ALFAU ASCUASIATI | ||||
Jesusa Florentina [26667] | born 11 Apr 1952, Santo Domingo, Dominican Republic | died 29 Apr 1965 | ||
Rosalinda Vicenta Del Carmen (Rosy) [26666] | ||||
ALFAU BARALT | ||||
Altagracia [4613] | born 1851, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana | died 1939, Rabat, Rabat-Sale, Morocco | ||
Antonio Abad [4612] | born 22 Sep 1847, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana | died 29 Jan 1919, New York, New York, USA | ||
ALFAU BELTRÁN | ||||
Miguel De Las Mercedes [4760] | born 22 Feb 1845 | died 1934, San Jose De Ocoa, Dominican Republic | ||
ALFAU BUSTAMANTE | ||||
Felipe Vinicio [4609] | born 22 Aug 1819 | chr. 2 Sep 1819 | died 4 Oct 1878, Sevilla, Andalucía, SPAIN | |
ALFAU BUSTAMENTE | ||||
Antonio Abad [4768] | born 17 Jan 1817 | |||
Felipe Benicio [4609] | born 22 Aug 1819 | chr. 2 Sep 1819 | died 4 Oct 1878, Sevilla, Andalucía, SPAIN | |
Julian [4758] | ||||
Maria-Buenaventura [4755] | born 1828 | |||
Maria-Del Amparo [4753] | born 1823 | |||
Maria-De-Los Dolores [4754] | born 1826 | |||
Maria-Guadalupe [4751] | born 1820 | |||
Maria-Josefa [4756] | born 1833, FRANCE | |||
ALFAU CAMBIASO | ||||
Rafael Antonio Domingo [26664] | born 20 Dec 1923, Santo Domingo, Dominican Republic | died 21 Aug 2001, Santo Domingo, Dominican Republic | ||
ALFAU CASADO | ||||
Cristobal [4764] | born 1841, Bani, Dominican Republic | died 1874, CUBA | ||
ALFAU CEPEDA | ||||
Joaquin [4789] | ||||
ALFAU GALVÁN | ||||
Jesusa [4623] | born 1895, Madrid, SPAIN | died 1943, Mexico | ||
Jose [4622] | died 1939, Madrid, SPAIN | |||
Luis Alfonso [4621] | ||||
ALFAU GIMENEZ | ||||
Carmen [7106] | born 1902, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana | |||
Miguel [7105] | born Abt 1902, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana | |||
ALFAU MENDOZA | ||||
Felipe [4762] | born 1845 | died 1937, Casablanca, Morocco | ||
ALFAU MERODIO | ||||
Maria De La Concepcion [4786] | born 1873 | died 1955 | ||
Miguel Emilio [4787] | born 6 Mar 1875, Juncos, Puerto Rico | died 1 Jun 1904, Dajabon, Republica Dominicana | ||
Ramon Antonio [4785] | born 1871 | |||
ALFAU PAEZ | ||||
Julián [4610] | born Guayana, Venezuela | died 28 May 1852, Azua, Dominican Republic | ||
ALFAU PEREZ | ||||
Carmen [4616] | born 1883 | |||
Maria [4615] | born 1876 | |||
ALFAU PÉREZ | ||||
Antonio Eugenio Rafael Florencio [26669] | born 7 Nov 1890, Santo Domingo, Dominican Republic | |||
ALFAU SANCHEZ | ||||
Ana Luisa (Lucia) [4770] | born 1839 | |||
Antonio Maria [4775] | born 1849, Santo Domingo, Dominican Republic | |||
Belén [9677] | born 1819-1844 | died 1867-1933 | ||
Jose Joaquin [4769] | born 1837 | |||
Maria De Belén [4771] | born 1842 | |||
Maria Encarnacion Rosaura [4773] | born 1847 | died 1873 | ||
ALFONSO | ||||
María [24057] | born Abt 1890, Puerto Rico | |||
María [27962] | born Canary Islands, SPAIN | |||
ALFONSO PUEY | ||||
Rosario [1839] | ||||
ALFONZO | ||||
Olga [986] | ||||
ALFONZO ALAMOS | ||||
Rosa María [10060] | ||||
ALFONZO ROSSO | ||||
Eduardo [10063] | born Arecibo, Puerto Rico | |||
ALGARÍN | ||||
Diego De [26479] | ||||
Rosa [11154] | died Bef 1896, Yabucoa, Puerto Rico | |||
ALGARÍN CEGARRA | ||||
Mercedes [16845] | born Abt 1832, Juncos, Puerto Rico | died 19 Aug 1902, Juncos, Puerto Rico | ||
ALGARÍN DE RIVERA | ||||
Simona [4997] | born Cerca 1770, Juncos, Puerto Rico | died 31 Oct 1848, Juncos, Puerto Rico | ||
ALGARÍN PEÑA | ||||
Marta [7020] | born Abt 1863 | |||
ALGARÍN SALDAÑA | ||||
Antonia Merenciana [26494] | born 18 Jun 1731 | |||
Isabel De [26491] | born 3 Dec 1725, San Juan, Puerto Rico | died 12 Apr 1786, Humacao, Puerto Rico | ||
Juana Josefa De [26489] | born 24 Apr 1718 | |||
Margarita [17542] | born 15 Sep 1727, San Juan, Puerto Rico | died 31 Aug 1816, Juncos, Puerto Rico | ||
María Ascención [26499] | born 10 Jun 1736, San Juan, Puerto Rico | died 10 Jan 1808, Juncos, Puerto Rico | ||
Martín De [26496] | born Apr 1733 | |||
Paula Sebastiana De [26501] | born 5 Oct 1738, Caguas, Puerto Rico | |||
Pedro De [26498] | born 21 Oct 1734 |
Table of Contents | Surnames | Name List
This Website was Created 4 Feb 2021 with Legacy 9.0 from MyHeritage; content copyright and maintained by website owner