Names |
Born |
Christened |
Died |
Buried |
ESCOBAR ROSARIO | ||||
Edelmira [253] | ||||
ESCODA | ||||
Unknown [8739] | ||||
ESCORIAZA CARDONA | ||||
Euripides [18493] | ||||
Ladislao [18492] | ||||
Ludovina [18494] | ||||
Pascasio [18495] | ||||
ESCORIAZA ECHANDÍA | ||||
José María [11902] | ||||
ESCOVEDO | ||||
Francisco Javier [23952] | born SPAIN | |||
ESCOVEDO REVILLAS | ||||
Josefa [20128] | born Santander, Cantabria, España | |||
ESCRIBA | ||||
Ramón [23970] | ||||
ESCRIBA LUENGO | ||||
Carlos Alberto [23972] | ||||
Emilia Mercedes [23973] | ||||
Jorge [23974] | ||||
Ramón Ramiro [23971] | ||||
ESCRIBANO | ||||
Rafael [39199] | ||||
ESCRIBANO MARQUEZ | ||||
Sebastián [39201] | born 1998 | |||
Sol Luis [39200] | born 1995 | |||
ESCUDERO | ||||
Unknown [15288] | died Bef 1910 | |||
Jesús [23923] | ||||
Unknown [7563] | ||||
ESCUDERO ARIAS | ||||
Antonio [15294] | born Abt 1915, Puerto Rico | |||
Edmundo [15293] | born Abt 1913, Puerto Rico | |||
ESCUDERO CABALLERO | ||||
Antonia [15290] | born Abt 1886, Puerto Rico | |||
Antonio [15291] | born 13 Jun 1885, San Juan, Puerto Rico | |||
Aurora [15289] | born Abt 1885, Puerto Rico | |||
Carmen [15282] | born Abt 1882, Puerto Rico | |||
Jesús [15295] | born Abt 1891, Puerto Rico | |||
ESCUDERO SONEIRA | ||||
Rosa V. [7565] | born Abt 1865, Puerto Rico | |||
Ruperta [7556] | born 29 Mar 1867, Manatí, Puerto Rico | died 28 Apr 1943, Manhattan, New York City, New York, USA | bur. 30 Apr 1943, 65-40 Grand Avenue, Maspeth, Queens County, New York, NY, USA | |
ESCUDERO VÉLEZ | ||||
Bianca Nicole [23929] | ||||
Valeria Isabel [23928] | ||||
ESPADA | ||||
Ana [13511] | ||||
ESPADONI | ||||
José [6355] | born Abt 1791, Corsica, FRANCE | |||
ESPADONI VICENTY | ||||
María Enriqueta [6354] | born Abt 1812, Corsica, FRANCE | died Abt 1909, Cabo Rojo, Puerto Rico | ||
ESPÍN | ||||
Rosalía [27919] | born Murcia, Spain | |||
ESPINELL | ||||
Geroni [27184] | ||||
ESPINELL VILA | ||||
María Josefa [27174] | ||||
ESPINO ORTÍZ | ||||
Delfina [14992] | born 1832 | died 1888 | ||
ESPINÓS BORRÁS | ||||
Josefa [27203] | born Barcelona, Catalonia, SPAIN | |||
ESPINOSA | ||||
Unknown [13855] | ||||
Unknown [14875] | ||||
Antonio de [19398] | ||||
Carmen [1214] | ||||
Feliciana [22161] | ||||
Felipa [19522] | born 1575 | |||
Felipa [47856] | born 1575, Coamo, Puerto Rico | |||
Fidela [14724] | born Abt 1890 | |||
Joaquina [14876] | ||||
Maria De [23349] | born 1610, Monteros De Burgos, Castilla-León, Spain | |||
ESPINOSA ALVARADO | ||||
Catalina [18134] | born 1585, Coamo, Puerto Rico | |||
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CUMPIANO | ||||
Emilia [29110] | born Mayagüez, Puerto Rico | |||
ESPINOSA DE LOS OLIVOS Y FRANQUIS | ||||
Ana Rafaela [29600] | born 5 Oct 1710, San Juan, Puerto Rico | |||
ESPINOSA LUGO | ||||
Catalina [17535] | born 15 Oct 1656, San Juan Bautista, San Juan, Puerto Rico | died San Germán, Puerto Rico | ||
ESPINOSA LUGO SOTOMAYOR | ||||
Francisco (Capitán) [29601] | born Abt 1675, San Juan, Puerto Rico | died 4 Jun 1750, San Juan, Puerto Rico | ||
ESPINOSA Y OLIVOS ULLOA | ||||
Alonso de [22853] | born 1629 | |||
ESPIÑEIRA | ||||
Aurora [23833] | born 1835, SPAIN | |||
ESPOSITO VELEZ | ||||
Ignacio del Carmen [3339] | born 1 Feb 1902, Fajardo, Puerto Rico | chr. 29 Mar 1904, Iglesia Santiago Apostol, Fajardo, Puerto Rico | died 29 Jan 1987, Fajardo, Puerto Rico | bur. Fajardo, Puerto Rico |
Teresa Victoria [3418] | born 17 Apr 1895, Fajardo, Puerto Rico | died 17 Apr 1895, Fajardo, Puerto Rico | ||
ESQUERETE | ||||
Manuel [16834] | born Loíza, Puerto Rico | died 5 Apr 1820, Loíza, Puerto Rico | ||
ESQUERRETE | ||||
Manuel [16834] | born Loíza, Puerto Rico | died 5 Apr 1820, Loíza, Puerto Rico | ||
ESTADES GUASP | ||||
Emilio [10423] | born Cir 1878 | |||
ESTADES LIZARDI | ||||
Emilio [10424] | ||||
ESTADES RIVERA | ||||
Alicia [3110] | ||||
ESTARELLAS PAGÁN | ||||
Blanca [16938] | died 28 Jan 1905, San Juan, Puerto Rico | |||
ESTEPA | ||||
Patrona [45587] | ||||
ESTERAS DELGADO | ||||
Rafael [29719] | born 15 May 1918 | died 11 Jan 1985 | ||
ESTERAS RAMÍREZ | ||||
Rafael [29718] | born Abt 1898 | |||
ESTEVA | ||||
Eularia [4585] | ||||
ESTEVA ALVAREZ | ||||
Lorenzo (Lawrence) [64] | born 1965, Santurce, Puerto Rico | |||
Veronica [1186] | born 3 Jan 1973, Santurce, Puerto Rico | |||
ESTEVA CARRAU | ||||
Alfonsina Maria [3541] | born 1999 | |||
ESTEVA GIRALT | ||||
Carlos [8334] | born 24 Jul 1906, Ponce, Puerto Rico | died 15 Jan 1990, San Juan, Puerto Rico | ||
Jorge [8455] | born Abt 1910 | |||
ESTEVA OLIVER | ||||
Carlos [808] | born Abt 1939 | |||
ESTEVA OTERO | ||||
Amadeo [18193] | born 1 Oct 2010, Montevideo, Uruguay | |||
Desiderio [9848] | born 2008, Montevideo, Uruguay | |||
ESTEVE | ||||
Josep Martí [7164] | born 22 Mar 1895, Torá, Catalonia, Spain | died 31 Dec 1977, Mexico, Df, Mexico | ||
Manuel María [7162] | ||||
María Antonia [7161] | ||||
ESTEVES | ||||
Unknown [12312] | ||||
Federico [2847] | ||||
Magda [24135] | born Abt 1913, Puerto Rico | |||
Norma Isabel [2844] | born 25 Dec 1928, Fajardo, Puerto Rico | chr. 31 Mar 1929, Iglesia Santiago Apostol, Fajardo, Puerto Rico | ||
Oscar [2840] | born Aguadilla, Puerto Rico | |||
Pascual [23390] | ||||
Rosita de [11696] | born Cir 1927, Santurce, Puerto Rico | |||
ESTEVES ALVAREZ | ||||
Alberto Carlos René [14900] | born 15 Apr 1918, Puerto Rico | died 25 Feb 1996, Merritt Island, Brevard County, Florida | ||
Concepción [14903] | born Abt 1925, Puerto Rico | |||
Gloria [14902] | born Abt 1923, Puerto Rico | |||
Lilian [14901] | born Abt 1922, Puerto Rico | |||
ESTEVES CARDONA | ||||
Juan Antonio [23391] | born Aguadilla, Puerto Rico | |||
ESTEVES GARCÍA | ||||
Felipe [23401] | ||||
Paula Felicita Del Carmen [23404] | born Aguas Buenas, Puerto Rico | |||
ESTEVES GONZÀLEZ | ||||
Manuel Julián [23403] | born 7 Jan 1854, Aguas Buenas, Puerto Rico | |||
ESTEVES MARQUEZ | ||||
Unknown [18680] | ||||
Unknown [18681] | ||||
ESTEVES MEDRANO | ||||
Ildefonso [14907] | born 1814, Santo Domingo, Dominican Republic | died 1874 | ||
ESTEVES MONTAÑEZ | ||||
Felipe [23395] | born 23 Aug 1822, Caguas, Puerto Rico | |||
José Ignacio (I) [23396] | born 27 Jul 1824, Caguas, Puerto Rico | died Bef 1827, Caguas, Puerto Rico | ||
José Ignacio (II) [23397] | born 1 Feb 1827, Caguas, Puerto Rico | |||
María Monserrate [23394] | born 24 Oct 1820, Caguas, Puerto Rico | |||
María Tomasa [23393] | born 16 Feb 1818, Caguas, Puerto Rico | |||
ESTEVES NAVARRO | ||||
Luis Raúl [18684] | born 1918, Aguadilla, Puerto Rico | died 1994 | ||
ESTEVES SONANS | ||||
Rita [5471] | born 1854 | |||
ESTEVES SORIANO | ||||
Altagracia [14911] | born Abt 1850, Puerto Rico | |||
Concepción [14912] | born Abt 1860, Puerto Rico | |||
Federico [29251] | born 1850 | |||
Francisco [14906] | born Abt 1852, Puerto Rico | died 1915 | ||
ESTEVES TRISTANI | ||||
Dina [36289] | ||||
ESTEVES VÖLCKERS | ||||
Antonio Federico [14898] | born Abt 1892, Puerto Rico | died 1959 | ||
Carlos [14897] | born Abt 1898 | |||
Carmen [18670] | born Aguadilla, Puerto Rico | |||
Francisca Lucía [18671] | born 1882, Aguadilla, Puerto Rico | died 29 Sep 1970, Aguadilla, Puerto Rico | ||
Guillermo [14910] | ||||
Luis Rafael [18682] | born 30 Apr 1893, Aguadilla, Puerto Rico | died 1958 | ||
René (Col.) [14001] | born 20 Nov 1903, Puerto Rico | |||
ESTEVEZ MARRERO | ||||
Odalis [10697] | born Havana, CUBA | |||
ESTEY | ||||
Karl Aubrey [12198] | born Abt 1888 | died 1943 | ||
Marianne [28263] | ||||
ESTRADA | ||||
Bartolome [7892] | ||||
Ivonne Teresa [3658] | born 2 Jun 1944, San Juan, Puerto Rico | died 21 Jul 2006, Cutler Ridge, Miani, Dade County, Florida, USA | ||
Ramona [7056] | born Abt 1882 | |||
ESTRADA ACOSTA | ||||
Angela [20907] | ||||
Antonia [7987] | born Abt 1922 | |||
Eusebia [7988] | born 28 Sep 1923 | died 7 Jan 2008, Fajardo, Puerto Rico | ||
Manuela [7985] | born Abt 1916 | |||
Marcelina [7986] | born Abt 1919 | |||
ESTRADA GARCÍA | ||||
Alejandrina [6389] | born 1953, Camagüey, CUBA | |||
Elizabeth [2623] | born 1949, Camagüey, CUBA | |||
ESTRADA MERCADO | ||||
María [7984] | born Between 1889 and 1892 | died Bef 1942 | ||
ESTRADA VARONA | ||||
Abelardo [6387] | born 1915, CUBA | |||
ESTRADER | ||||
María [20226] | ||||
ESTRELLA | ||||
Antonia [58791] | ||||
Gumersinda [28668] | ||||
ESTRELLA FLORES | ||||
Ramón [15478] | born Bayamón, Puerto Rico | |||
ESTRELLA MATOS | ||||
Apolonia [47186] | ||||
Magdalena [15481] | born Rio Grande, Puerto Rico | |||
ETANISLAÓ | ||||
Inocencia [30454] | ||||
ETANISLAÓ COLÓN | ||||
Mercedes [30465] | ||||
EVANS | ||||
Jack [33459] | ||||
EXPILLY | ||||
Françoise [7861] |
Table of Contents | Surnames | Name List
This Website was Created 4 Feb 2021 with Legacy 9.0 from MyHeritage; content copyright and maintained by website owner